Données réelles du marché congolais — prix par commune, projets d'investissement, matériaux.
| Quartier | Prix terrain ($/m²) | Maison/Villa | Tendance |
|---|---|---|---|
| Gombe (CBD) | 4 000–6 100 | 500K–2M $ | ↑ Stable+ |
| Ngaliema / Ma Campagne | 2 500–5 500 | 200K–575K $ | ↑ Fort |
| Limete | 1 200–3 800 | 80K–250K $ | ↑ Moyen |
| Kintambo / Bandalungwa | 800–2 500 | 50K–150K $ | → Stable |
| Ndjili / Masina | 300–1 200 | 25K–80K $ | ↑ Accessible |
| Mont-Ngafula | 150–800 | 40K–200K $ | ↑ Émergent |
| N'sele / Périphérie | 50–300 | Variable | ↑ Expansion |
Sources : Alain Realty, The Africanvestor, Zwandako, imcongo.com — 2025
Terria Immo SARLU vous accompagne dans toutes vos démarches auprès du cadastre et de l'Urbanisme. Voici les 4 étapes clés.
Terria Immo SARLU s'en occupe pour vous — de A à Z.
📋 Demander un accompagnement foncier